各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網(wǎng)上申請工作。根據(jù)2018年1月31日發(fā)布的《關于進一步提高商標數(shù)字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數(shù)字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網(wǎng)上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數(shù)字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數(shù)字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數(shù)字證書。2019年8月5日起,商標數(shù)字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數(shù)字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發(fā)布之日起可以領取“商標數(shù)字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數(shù)字證書”領取注意事項
2.“商標數(shù)字證書”領取名單
商標局
2021年7月5日
附件1
“商標數(shù)字證書”領取注意事項
一、領取數(shù)字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳9、10號窗口領取
二、領取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數(shù)字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件或律師事務所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書應用指引
領取“商標數(shù)字證書”后,登錄中國商標網(wǎng),點擊“網(wǎng)上申請”,認真閱讀“商標網(wǎng)上申請系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點擊“我接受”,進入“商標網(wǎng)上申請系統(tǒng)”首頁。按照“商標網(wǎng)上申請指南”操作,安裝數(shù)字證書-硬證書驅動后即可登錄。
附件2
“商標數(shù)字證書”領取名單
202124(總第203批)
一、首次申請商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數(shù)字證書唯一信任號 |
1 | 四川六然貿(mào)易有限公司 | 10045847 |
2 | 鄭州米昌企業(yè)管理有限公司 | 10045848 |
3 | 山東創(chuàng)動文化傳媒有限公司 | 10045849 |
4 | 天津拓福樂科技有限公司 | 10045850 |
5 | 成都即審快注科技咨詢有限公司 | 10045851 |
6 | 艾可寺克(武漢)文化有限公司 | 10045852 |
7 | 蘇州榮博明信息科技服務有限公司 | 10045853 |
8 | 億萬知產(chǎn)(北京)知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045854 |
9 | 廣州詢標知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045855 |
10 | 陜西融匯算企業(yè)服務有限公司 | 10045856 |
11 | 邯鄲君帆知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045857 |
12 | 四川邦白知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045858 |
13 | 山東恒果知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045859 |
14 | 廣州浩瀚知識產(chǎn)權有限公司 | 10045860 |
15 | 山東亞創(chuàng)知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045861 |
16 | 正玄知識產(chǎn)權咨詢(濟寧)有限公司 | 10045862 |
17 | 安化雅鑫財務咨詢有限公司 | 10045863 |
18 | 廣州啟諾知識產(chǎn)權有限公司 | 10045864 |
19 | 東莞市環(huán)瑞知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045865 |
20 | 中唐科華(北京)商務有限公司 | 10045866 |
21 | 鎮(zhèn)江市叁創(chuàng)網(wǎng)絡信息科技有限公司 | 10045867 |
22 | 重慶熱鋪科技有限公司 | 10045868 |
23 | 光山啟程會計咨詢服務有限公司 | 10045869 |
24 | 寧德市百曉生商業(yè)服務有限公司 | 10045870 |
25 | 石家莊易捷財務服務有限公司 | 10045871 |
26 | 杭州薪火知識產(chǎn)權服務有限責任公司 | 10045872 |
27 | 黃石清躍知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045873 |
28 | 深圳市裕豐企業(yè)服務有限公司 | 10045874 |
29 | 河北加分信息科技有限公司 | 10045875 |
30 | 成都新視野知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045876 |
31 | 廣州美灣品牌顧問有限公司 | 10045877 |
32 | 北京天降祥瑞會計服務有限責任公司 | 10045878 |
33 | 陜西楷向承知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045879 |
34 | 長沙市岑信知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045880 |
35 | 虔知(上海)信息科技有限公司 | 10045881 |
36 | 北京彩馳科技有限公司 | 10045882 |
37 | 杭州君磊科技有限公司 | 10045883 |
38 | 深圳匯旺源財稅顧問有限公司 | 10045884 |
39 | 北京德信企服企業(yè)管理有限公司 | 10045885 |
40 | 四川卓欣文化傳媒有限公司 | 10045886 |
41 | 潤盛(廣州)企業(yè)管理有限公司 | 10045887 |
42 | 上海炫華商務咨詢中心 | 10045888 |
43 | 天潤知識產(chǎn)權科技(深圳)有限公司 | 10045889 |
44 | 北京優(yōu)服商務服務有限公司 | 10045890 |
45 | 新疆吉秀融網(wǎng)絡技術有限公司 | 10045891 |
46 | 珠海飛拓知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 10045892 |
47 | 湖南沛崠知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045893 |
48 | 汕頭市天誠知識產(chǎn)權事務所 | 10045894 |
49 | 濰坊至誠財稅服務有限公司 | 10045895 |
50 | 安徽招財貓財務咨詢有限公司 | 10045896 |
51 | 廣州優(yōu)智企服科技有限公司 | 10045897 |
52 | 合肥雷凡知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045898 |
53 | 上海宸米信息科技有限公司 | 10045899 |
54 | 杭州南杭知識產(chǎn)權管理有限公司 | 10045900 |
55 | 廣西云企財稅管理咨詢有限公司 | 10045901 |
56 | 誠悅智咖(天津)科技有限公司 | 10045902 |
57 | 煙臺隆偉企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10045903 |
58 | 江蘇極答知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045904 |
59 | 西安國知創(chuàng)科專利代理事務所(普通合伙) | 10045905 |
60 | 溫州科信知識產(chǎn)權有限公司 | 10045906 |
61 | 江陰市啟維企業(yè)服務有限公司 | 10045907 |
62 | 深圳市華譽知識產(chǎn)權有限責任公司 | 10045908 |
63 | 重慶營億達知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045909 |
64 | 張掖鼎輝商務代理服務有限責任公司 | 10045910 |
65 | 臨沂金管家商標代理有限公司 | 10045911 |
66 | 深圳市大新知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045912 |
67 | 洛陽森竹軟件科技有限公司 | 10045913 |
68 | 星升知識產(chǎn)權服務(重慶)有限公司 | 10045914 |
69 | 邢臺鴻利會計服務有限公司 | 10045915 |
70 | 深圳市博譽知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045916 |
71 | 惠州鑫卓粵科技咨詢有限公司 | 10045917 |
72 | 哈爾濱添策企業(yè)資質代理服務有限公司 | 10045918 |
73 | 青島陸盈知識產(chǎn)權運營有限公司 | 10045919 |
74 | 玉溪江川神州易橋企業(yè)管理有限公司 | 10045920 |
75 | 太原高欣科創(chuàng)專利代理事務所(普通合伙) | 10045921 |
76 | 深圳市安諾知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045922 |
77 | 重慶千里廣大知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045923 |
78 | 標星(河南)知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045924 |
79 | 青創(chuàng)部落(北京)知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045925 |
80 | 鄭州睿唐知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045926 |
81 | 潮州港誠知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045927 |
82 | 貴州大鵬飛科技有限公司 | 10045928 |
83 | 上海婷佳財務咨詢有限公司 | 10045929 |
84 | 濟南智鉅財務管理有限公司 | 10045930 |
85 | 重慶洋禾知識產(chǎn)權運營有限公司 | 10045931 |
86 | 歡喜(深圳)品牌咨詢設計有限公司 | 10045932 |
87 | 北京廣溢知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045933 |
88 | 深圳市星南知識產(chǎn)權有限公司 | 10045934 |
89 | 溫州九安版權管理有限公司 | 10045935 |
90 | 廣東迎鑫知識產(chǎn)權有限公司 | 10045936 |
91 | 中聚群星(重慶)科技有限公司 | 10045937 |
92 | 永康市任飛知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045938 |
93 | 北京嘉多利財務咨詢有限公司 | 10045939 |
94 | 南京史德克貿(mào)易有限公司 | 10045940 |
95 | 貴州信中和企業(yè)管理咨詢服務工作室 | 10045941 |
96 | 北京知博仕知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045942 |
97 | 重慶市創(chuàng)業(yè)文化廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/p> | 10045943 |
98 | 佰睿拓企業(yè)管理咨詢(海南)有限公司 | 10045944 |
99 | 東莞市銘信企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10045945 |
100 | 博碩財稅事務所(山東)有限公司 | 10045946 |
101 | 石家莊佩銘商貿(mào)有限公司 | 10045947 |
102 | 和田靈活財務管理咨詢有限公司 | 10045948 |
103 | 柏斯特(深圳)國際知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045949 |
104 | 廣州信裕知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045950 |
105 | 北京和創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | 10045951 |
106 | 鯨牛財稅(海南經(jīng)濟特區(qū))有限公司 | 10045952 |
107 | 甘肅麥漾健康飲食文化有限公司 | 10045953 |
108 | 河南嘉行知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045954 |
109 | 西藏新創(chuàng)科文設計有限公司 | 10045955 |
110 | 山東華創(chuàng)信誠企業(yè)管理服務有限公司 | 10045956 |
111 | 北京華稅企恒會計服務有限公司 | 10045957 |
112 | 中企動力知識產(chǎn)權服務安徽有限公司 | 10045958 |
113 | 河北卓印知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045959 |
114 | 青島佳創(chuàng)知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045960 |
115 | 北京王景林知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 10045961 |
116 | 廣州市安諾知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045962 |
117 | 湖北宇辰信恒知識產(chǎn)權運營有限公司 | 10045963 |
118 | 河南邊界財務管理有限公司 | 10045964 |
119 | 新疆博聞知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045965 |
120 | 贛州京成科技有限公司 | 10045966 |
121 | 海南智權師知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045967 |
122 | 深圳市勵深知識產(chǎn)權運營有限公司 | 10045968 |
123 | 深圳市杞元創(chuàng)知企業(yè)管理有限公司 | 10045969 |
124 | 全時無憂有限公司 | 10045970 |
125 | 廣州財穗聚鑫知識產(chǎn)權有限公司 | 10045971 |
126 | 青島萬鏈政通企業(yè)服務有限公司 | 10045972 |
127 | 企通緣(北京)科技有限公司 | 10045973 |
128 | 高光時刻(杭州)科技有限公司 | 10045974 |
129 | 重慶三上知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045975 |
130 | 贛州馳越企業(yè)管理有限公司 | 10045976 |
131 | 義烏市林聿杰商務信息咨詢有限公司 | 10045977 |
132 | 沈陽市高科創(chuàng)投管理有限公司 | 10045978 |
133 | 紹興漫嘉知識產(chǎn)權有限公司 | 10045979 |
134 | 星瑞知識產(chǎn)權(廣州)有限公司 | 10045980 |
135 | 蘇州艾希信息科技有限公司 | 10045981 |
136 | 深圳法本聯(lián)科知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045982 |
137 | 四川正法知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045983 |
138 | 新疆夢凱財務咨詢有限公司 | 10045984 |
139 | 云南秉承知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045985 |
140 | 英諾知識產(chǎn)權服務(廣州)有限公司 | 10045986 |
141 | 廣東粵安財務咨詢有限公司 | 10045987 |
142 | 西藏鑫輝企業(yè)管理有限責任公司 | 10045988 |
143 | 北京盈都誠達知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045989 |
144 | 北京君瑯知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045990 |
145 | 河北知盾知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045991 |
146 | 武漢漢童知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10045992 |
147 | 武漢漢童科技服務有限公司 | 10045993 |
148 | 陜西凱昂知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10045994 |
149 | 陜西鉑通凱信財務管理有限公司 | 10045995 |
150 | 馬象(杭州)企業(yè)管理有限公司 | 10045996 |
151 | 深圳市知其道科技服務有限公司 | 10045997 |
152 | 廣州市東欣貿(mào)易有限公司 | 10045998 |
153 | 浙江晉邦知識產(chǎn)權有限公司 | 10045999 |
154 | 上海倉鳳企業(yè)服務有限公司 | 10046000 |
155 | 深圳馬尚知識產(chǎn)權有限公司 | 10046001 |
156 | 陜西貓信差商務信息咨詢有限公司 | 10046002 |
157 | 武漢育明知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046003 |
158 | 深圳市藝才聚知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046004 |
159 | 成都原谷科技有限公司 | 10046005 |
160 | 合肥吳言知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046006 |
161 | 湖南快點知識產(chǎn)權有限公司 | 10046007 |
162 | 山東千予知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046008 |
163 | 陜西中晟天成項目管理有限公司 | 10046009 |
164 | 深圳市未知時代科技有限公司 | 10046010 |
165 | 尚標網(wǎng)絡科技(河北)有限公司 | 10046011 |
166 | 烏鴉部落(唐山)科技有限公司 | 10046012 |
167 | 天津市天鴻嘉和企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10046013 |
168 | 北京啟恒華遠知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 10046014 |
169 | 上海凱一拓律師事務所 | 20002920 |
170 | 安徽華人律師事務所 | 20002921 |
171 | 上海想實律師事務所 | 20002922 |
172 | 上海博拓律師事務所 | 20002923 |
173 | 湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務所 | 20002924 |
174 | 浙江正菲律師事務所 | 20002925 |
175 | 天津三凱律師事務所 | 20002926 |
176 | 湖南環(huán)楚律師事務所 | 20002927 |
177 | 江蘇正華正律師事務所 | 20002928 |
178 | 北京華馥律師事務所 | 20001270 |
二、申請第二個商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無
三、申請第三個商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無