各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網(wǎng)上申請工作。根據(jù)2018年1月31日發(fā)布的《關于進一步提高商標數(shù)字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數(shù)字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網(wǎng)上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數(shù)字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數(shù)字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數(shù)字證書。2019年8月5日起,商標數(shù)字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數(shù)字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發(fā)布之日起可以領取“商標數(shù)字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數(shù)字證書”領取注意事項
2.“商標數(shù)字證書”領取名單
商標局
2021年7月12日
附件1
“商標數(shù)字證書”領取注意事項
一、領取數(shù)字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳9、10號窗口領取
二、領取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數(shù)字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件或律師事務所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書應用指引
領取“商標數(shù)字證書”后,登錄中國商標網(wǎng),點擊“網(wǎng)上申請”,認真閱讀“商標網(wǎng)上申請系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點擊“我接受”,進入“商標網(wǎng)上申請系統(tǒng)”首頁。按照“商標網(wǎng)上申請指南”操作,安裝數(shù)字證書-硬證書驅(qū)動后即可登錄。
附件2
“商標數(shù)字證書”領取名單
202125(總第204批)
一、首次申請商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數(shù)字證書唯一信任號 |
1 | 廈門京喜企業(yè)服務有限公司 | 10046015 |
2 | 杭州君和專利代理事務所(特殊普通合伙) | 10046016 |
3 | 河南先創(chuàng)商標代理有限公司 | 10046017 |
4 | 陜西中譽知識產(chǎn)權集團有限公司 | 10046018 |
5 | 深圳財開鑫財務代理有限公司 | 10046019 |
6 | 海南青途知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046020 |
7 | 浙江咪蒙控股集團有限公司 | 10046021 |
8 | 天津市源眾知識產(chǎn)權有限公司 | 10046022 |
9 | 內(nèi)蒙古優(yōu)脈科技有限公司 | 10046023 |
10 | 趁早商標事務所(深圳)有限公司 | 10046024 |
11 | 中企鑫源企業(yè)服務(北京)有限公司 | 10046025 |
12 | 合肥市初勝知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046026 |
13 | 四川乾裕知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046027 |
14 | 貴州亞彬企業(yè)管理咨詢服務有限公司 | 10046028 |
15 | 泉州有調(diào)科技有限公司 | 10046029 |
16 | 北京敢攬標科技有限公司 | 10046030 |
17 | 宏揚企業(yè)顧問(廣州)有限公司 | 10046031 |
18 | 深圳市溫斯頓專利代理事務所(普通合伙) | 10046032 |
19 | 浙江暢澤企業(yè)管理有限公司 | 10046033 |
20 | 國科發(fā)知識產(chǎn)權服務(北京)有限公司 | 10046034 |
21 | 北京國科程知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 10046035 |
22 | 成都貝塔財富大數(shù)據(jù)有限公司 | 10046036 |
23 | 鄱陽縣道相同信息服務有限公司 | 10046037 |
24 | 荊門市速云信息科技有限公司 | 10046038 |
25 | 天津朗熠知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 10046039 |
26 | 臨沂建友財稅咨詢有限公司 | 10046040 |
27 | 裕銓科技服務(上海)有限公司 | 10046041 |
28 | 方致(山東)知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046042 |
29 | 南昌市華辰商標事務所有限公司 | 10046043 |
30 | 深圳市億聯(lián)財稅有限責任公司 | 10046044 |
31 | 石家莊匯知信達知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 10046045 |
32 | 廣東千匯知識產(chǎn)權有限公司 | 10046046 |
33 | 深圳市亞太世德知識產(chǎn)權運營有限公司 | 10046047 |
34 | 惠州玖達會計服務有限公司 | 10046048 |
35 | 金啟睿新技術(深圳)有限責任公司 | 10046049 |
36 | 上海新一標知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 10046050 |
37 | 惠州利合企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10046051 |
38 | 南昌華財財務管理咨詢有限公司 | 10046052 |
39 | 內(nèi)蒙古微天下文化傳媒有限公司 | 10046053 |
40 | 大洲控股科技(深圳)有限公司 | 10046054 |
41 | 北京黑桃壹知識產(chǎn)權管理有限公司 | 10046055 |
42 | 四川嘉計企業(yè)管理服務有限公司 | 10046056 |
43 | 合肥華聘網(wǎng)財務咨詢有限公司 | 10046057 |
44 | 深圳億嘉企業(yè)服務有限公司 | 10046058 |
45 | 蘇州萬事達財務管理咨詢有限公司 | 10046059 |
46 | 青島代企匯企業(yè)管理有限公司 | 10046060 |
47 | 石家莊企益企業(yè)管理有限公司 | 10046061 |
48 | 徐州新目標科技有限公司 | 10046062 |
49 | 常州達安企贏科技有限公司 | 10046063 |
50 | 蘇州硅豆信息咨詢有限公司 | 10046064 |
51 | 同舟德信企業(yè)服務(深圳)有限公司 | 10046065 |
52 | 廣東粵省事智能科技有限公司 | 10046066 |
53 | 壹企幫知識產(chǎn)權代理(北京)有限公司 | 10046067 |
54 | 吉林省安信知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046068 |
55 | 四川新程知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046069 |
56 | 杭州榮大財務管理有限公司 | 10046070 |
57 | 德安咨詢(上海)有限公司 | 10046071 |
58 | 慧管賬(濰坊市)財稅咨詢有限公司 | 10046072 |
59 | 深圳市瑆輝知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046073 |
60 | 廣東省格律詩知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 10046074 |
61 | 東莞市新啟程企業(yè)管理咨詢事務所(有限合伙) | 10046075 |
62 | 深圳喜財信息科技有限公司 | 10046076 |
63 | 貴州粵行企業(yè)事務代理有限公司 | 10046077 |
64 | 成都市互匯財稅服務有限公司 | 10046078 |
65 | 上海嗨氪企業(yè)服務中心 | 10046079 |
66 | 保定鑫融會計服務有限公司 | 10046080 |
67 | 虹標(山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū))知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046081 |
68 | 珠海橫琴新區(qū)合盛商務有限公司 | 10046082 |
69 | 泉州市包誠知識產(chǎn)權有限公司 | 10046083 |
70 | 陜西眾創(chuàng)領航商標代理有限公司 | 10046084 |
71 | 河南言必行企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10046085 |
72 | 壹企幫知識產(chǎn)權服務(上海)有限公司 | 10046086 |
73 | 北京快律通法律咨詢服務有限公司 | 10046087 |
74 | 北京云橋智?萍挤⻊沼邢薰 | 10046088 |
75 | 廣州聚德管理咨詢有限公司 | 10046089 |
76 | 深圳嘉諾財務代理有限公司 | 10046090 |
77 | 北京科工企業(yè)咨詢有限公司 | 10046091 |
78 | 蘇州尚松知識產(chǎn)權有限公司 | 10046092 |
79 | 虛幻王國(天津)有限公司 | 10046093 |
80 | 觀今國際企業(yè)服務管理(深圳)有限公司 | 10046094 |
81 | 袋鼠(南通)財務代理有限公司 | 10046095 |
82 | 寧強縣聚力源商業(yè)文化服務有限公司 | 10046096 |
83 | 北京躍美知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046097 |
84 | 宜賓歐吉科技咨詢有限公司 | 10046098 |
85 | 張家口邦圖廣告設計有限公司 | 10046099 |
86 | 上海猴姆企業(yè)管理有限公司 | 10046100 |
87 | 未來企業(yè)管理(廈門)有限公司 | 10046101 |
88 | 武漢快寶科技有限公司 | 10046102 |
89 | 安徽鯨喜品牌管理有限公司 | 10046103 |
90 | 北京中延九洲知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046104 |
91 | 青海國昌知識產(chǎn)權咨詢服務有限公司 | 10046105 |
92 | 中代(上海)知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046106 |
93 | 廣州晟暉商務有限公司 | 10046107 |
94 | 濮陽安信財稅服務有限公司 | 10046108 |
95 | 海南恒海知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046109 |
96 | 云南分智科技有限公司 | 10046110 |
97 | 義烏市龍輝知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046111 |
98 | 睿牛知識產(chǎn)權(蘇州)有限公司 | 10046112 |
99 | 深圳金滿財務代理有限公司 | 10046113 |
100 | 博方咨詢有限公司 | 10046114 |
101 | 北京二十招營銷咨詢有限公司 | 10046115 |
102 | 陜西化育知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046116 |
103 | 大熊財稅企業(yè)管理(深圳)有限公司 | 10046117 |
104 | 四川循源企業(yè)管理服務有限公司 | 10046118 |
105 | 四川致昇知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046119 |
106 | 汕頭潮誠商務服務有限公司 | 10046120 |
107 | 海寧潤德稅務服務有限公司 | 10046121 |
108 | 浙江嘉興市誠玥知識產(chǎn)權科技有限公司 | 10046122 |
109 | 臺州浙粵壟專利代理事務所(普通合伙) | 10046123 |
110 | 恒科(廣州)管理咨詢有限公司 | 10046124 |
111 | 深圳市華盛企業(yè)顧問有限公司 | 10046125 |
112 | 北京領速國際知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046126 |
113 | 廣州市財稅街財稅代理有限公司 | 10046127 |
114 | 重慶南初知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046128 |
115 | 海南優(yōu)信泰企業(yè)管理有限公司 | 10046129 |
116 | 一單(煙臺)企業(yè)發(fā)展有限公司 | 10046130 |
117 | 贛州智聯(lián)知識產(chǎn)權有限公司 | 10046131 |
118 | 鄭州旭達財稅咨詢有限公司 | 10046132 |
119 | 明智(嘉興)企業(yè)服務有限公司 | 10046133 |
120 | 長沙萬一知識產(chǎn)權有限公司 | 10046134 |
121 | 義烏市鼎祥企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10046135 |
122 | 石家莊精銳財務服務有限公司 | 10046136 |
123 | 深圳鼎恒誠知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046137 |
124 | 臨沂維新知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046138 |
125 | 深圳市云恒技術運營服務有限公司 | 10046139 |
126 | 創(chuàng)冉(襄陽)科技服務有限公司 | 10046140 |
127 | 銅陵招良信息科技有限公司 | 10046141 |
128 | 奔富(潮州)商貿(mào)有限公司 | 10046142 |
129 | 上海世鵬企業(yè)發(fā)展有限公司 | 10046143 |
130 | 上海方盾知識產(chǎn)權代理服務事務所 | 10046144 |
131 | 上海美近信息咨詢有限公司 | 10046145 |
132 | 深圳市程峰財稅有限公司 | 10046146 |
133 | 合肥元銘企業(yè)服務有限公司 | 10046147 |
134 | 上海牌子響企業(yè)策劃有限公司 | 10046148 |
135 | 蘇州弘毅知識產(chǎn)權咨詢有限公司 | 10046149 |
136 | 山東華創(chuàng)商務服務有限公司 | 10046150 |
137 | 東陽市沃菲德企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10046151 |
138 | 珠海市福緣樂語科技有限公司 | 10046152 |
139 | 連云港瑾覓文化傳媒有限公司 | 10046153 |
140 | 合肥普惠知識產(chǎn)權運營管理有限公司 | 10046154 |
141 | 深圳市星鑫知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046155 |
142 | 安徽荊棘谷企業(yè)服務有限責任公司 | 10046156 |
143 | 廣東楠格企業(yè)管理有限公司 | 10046157 |
144 | 廣州華遠檢測技術服務有限公司 | 10046158 |
145 | 安徽標里知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046159 |
146 | 武漢百圖會計服務有限公司 | 10046160 |
147 | 四川和創(chuàng)財稅顧問有限公司 | 10046161 |
148 | 北京優(yōu)信泰企業(yè)管理有限公司 | 10046162 |
149 | 北京二秒知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046163 |
150 | 福州快點辦財稅咨詢有限公司 | 10046164 |
151 | 西安超晟信息科技咨詢服務有限公司 | 10046165 |
152 | 靖西桂團電子商務有限公司 | 10046166 |
153 | 北京沐魚信息咨詢有限公司 | 10046167 |
154 | 旺事通管理(深圳)有限公司 | 10046168 |
155 | 江蘇精翰知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046169 |
156 | 深圳市捷威知識產(chǎn)權代理事務所(特殊普通合伙) | 10046170 |
157 | 廣州新思路知識產(chǎn)權管理有限公司 | 10046171 |
158 | 重慶律知誠專利代理事務所(普通合伙) | 10046172 |
159 | 河北銀豆豆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10046173 |
160 | 江門市偉創(chuàng)知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046174 |
161 | 高效商務咨詢(上海)有限公司 | 10046175 |
162 | 南通慧泉數(shù)創(chuàng)知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 10046176 |
163 | 聚值(北京)文化傳媒有限公司 | 10046177 |
164 | 江西勝藍知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046178 |
165 | 廈門優(yōu)仟企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10046179 |
166 | 上海律中知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046180 |
167 | 深圳市明德天誠財務代理有限公司 | 10046181 |
168 | 合肥奧諾知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046182 |
169 | 北京智行陽光知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙)泉州分所 | 10046183 |
170 | 青海橫貫商標代理有限公司 | 10046184 |
171 | 北京金色華勤數(shù)據(jù)服務有限公司 | 10046185 |
172 | 新疆金橋科技生產(chǎn)力促進中心(有限責任公司) | 10046186 |
173 | 山東共贏知識產(chǎn)權有限公司 | 10046187 |
174 | 成都市好望角財稅咨詢有限公司 | 10046188 |
175 | 恒鑠(廣州)投資有限公司 | 10046189 |
176 | 廣州市百拓共享專利代理事務所(特殊普通合伙) | 10046190 |
177 | 山東七柒知識產(chǎn)權有限公司 | 10046191 |
178 | 山東云掌柜工商事務代理有限公司 | 10046192 |
179 | 河南幫融企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10046193 |
180 | 上海暉星企業(yè)服務有限公司 | 10046194 |
181 | 東莞市典暢知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046195 |
182 | 武漢石禾知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046196 |
183 | 安徽諦景企業(yè)管理服務有限公司 | 10046197 |
184 | 北京和裕智誠企業(yè)管理有限公司 | 10046198 |
185 | 得標(上海)知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046199 |
186 | 合肥融辰財務咨詢有限公司 | 10046200 |
187 | 北京浩軒鼎易知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046201 |
188 | 東莞市夫?qū)⒋矸⻊沼邢挢熑喂?/p> | 10046202 |
189 | 亞拓國際財稅顧問(深圳)有限公司 | 10046203 |
190 | 廣州小豬財稅管理有限公司 | 10046204 |
191 | 惠州銘鑫財稅服務有限公司 | 10046205 |
192 | 錦晟(江門)企業(yè)管理有限公司 | 10046206 |
193 | 河南才財企業(yè)管理有限公司 | 10046207 |
194 | 珠海市橫琴方誠財稅科技有限公司 | 10046208 |
195 | 嘉興知連專利代理事務所(普通合伙) | 10046209 |
196 | 北京眾創(chuàng)夢想財務咨詢有限公司 | 10046210 |
197 | 北京和眾匯佳品牌顧問有限公司 | 10046211 |
198 | 四川中軟億信企業(yè)管理有限公司 | 10046212 |
199 | 廣州小管家企業(yè)咨詢有限公司 | 10046213 |
200 | 深圳市華世騰達科技有限公司 | 10046214 |
201 | 超級帶動(東莞)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 10046215 |
202 | 巴伯利知識產(chǎn)權代理重慶有限公司 | 10046216 |
203 | 成都科海專利事務有限責任公司 | 10046217 |
204 | 定州一姍會計服務有限公司 | 10046218 |
205 | 云南億企順企業(yè)管理服務有限公司 | 10046219 |
206 | 商丘峻茂代理記賬有限公司 | 10046220 |
207 | 重慶帥貓知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046221 |
208 | 北京焱禾知識產(chǎn)權有限公司廊坊市分公司 | 10046222 |
209 | 合肥闊維知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046223 |
210 | 無錫睿謙志途知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046224 |
211 | 北京智源創(chuàng)芯科技有限公司 | 10046225 |
212 | 福建龍巖江南花語文化傳播有限公司 | 10046226 |
213 | 深圳市華科企業(yè)服務集團有限公司 | 10046227 |
214 | 智貝知識產(chǎn)權(深圳)集團有限公司 | 10046228 |
215 | 河北恒標知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046229 |
216 | 湖南知產(chǎn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(普通合伙) | 10046230 |
217 | 深圳市創(chuàng)友邦財稅有限公司 | 10046231 |
218 | 中科聲知(蘇州)知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046232 |
219 | 鄭州慧捷稅科技有限公司 | 10046233 |
220 | 常州唯思百得知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 10046234 |
221 | 興平市啟信財會事務所 | 10046235 |
222 | 栢政通(廈門)信息科技有限公司 | 10046236 |
223 | 深圳市利源企業(yè)管理有限公司 | 10046237 |
224 | 廣東中圓知識產(chǎn)權有限公司 | 10046238 |
225 | 河南邦印包裝制品有限公司 | 10046239 |
226 | 四川眾立行財稅咨詢有限公司 | 10046240 |
227 | 北京濤才企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10046241 |
228 | 東莞創(chuàng)博知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 10046242 |
229 | 廣州聯(lián)蔚知識產(chǎn)權事務所(有限合伙) | 10046243 |
230 | 百分百(青島)知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046244 |
231 | 創(chuàng)幫(佛山)孵化器有限公司 | 10046245 |
232 | 淮安天潤知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046246 |
233 | 北京云誠知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046247 |
234 | 瓊琚人力資源(上海)有限公司 | 10046248 |
235 | 上海金喜知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10046249 |
236 | 北京天江律師事務所 | 20002929 |
237 | 內(nèi)蒙古瀛可賽恩律師事務所 | 20002930 |
238 | 重慶煒林律師事務所 | 20002931 |
239 | 河北冀華(張家口)律師事務所 | 20002932 |
240 | 北京威諾律師事務所 | 20002933 |
241 | 內(nèi)蒙古圣凱達律師事務所 | 20002934 |
242 | 吉林上維律師事務所 | 20002935 |
243 | 河北德公律師事務所 | 20002936 |
244 | 重慶揚華律師事務所 | 20002937 |
245 | 陜西明萌律師事務所 | 20002938 |
246 | 天津冠浩律師事務所 | 20002939 |
247 | 天津匡時律師事務所 | 20002940 |
248 | 廣東天諾律師事務所 | 20002941 |
249 | 廣東信達律師事務所 | 20002942 |
250 | 北京京師(蘭州)律師事務所 | 20002943 |
251 | 北京高金律師事務所 | 20002944 |
252 | 廣東星辰(前海)律師事務所 | 20002945 |
253 | 上海市協(xié)力(無錫)律師事務所 | 20002946 |
254 | 北京廣住律師事務所 | 20002947 |
255 | 北京六辰律師事務所 | 20002948 |
256 | 四川超卓律師事務所 | 20002949 |
257 | 上海皓軒知識產(chǎn)權咨詢有限公司 | 10004356 |
258 | 北京摯誠信奉知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10005460 |
259 | 北京三禾知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10002553 |
260 | 深圳市晨舟知識產(chǎn)權服務有限公司 | 10022319 |
261 | 廣東保典律師事務所 | 20001267 |
262 | 北京市金棟律師事務所 | 20000049 |
263 | 湖北百嘉律師事務所 | 20002950 |
二、申請第二個商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數(shù)字證書唯一信任號 |
1 | 北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 | 10046250 |
三、申請第三個商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數(shù)字證書唯一信任號 |
1 | 蘇州中細軟知識產(chǎn)權運營有限公司 | 10046251 |
2 | 杭州知協(xié)網(wǎng)絡技術有限公司 | 10046252 |